Stal stopowa
Klasa 8
|
Łańcuch
mm |
Rozmiar | ||||||||||
PESO waga kg |
||||||||||||
Kod |
WILL t. |
A mm |
B mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
ØH mm |
L mm |
M mm |
||
102006AR | 1,12 | 6 | 6 | 22 | 28 | 20 | 14 | 139 | 35 | 107 | 11 | 0,53 |
102007AR | 2 | (7) 8 | 8 | 25 | 33 | 25 | 20 | 172 | 45 | 135 | 12 | 0,86 |
102010AR | 3,15 | 10 | 10 | 32 | 44 | 35 | 27 | 218 | 58 | 168 | 14 | 1,60 |
102013AR | 5,3 | 13 | 13 | 40 | 54,5 | 40 | 31 | 267 | 71 | 208 | 18 | 3,04 |
102016AR | 8 | 16 | 16,5 | 50 | 67 | 52 | 40 | 330 | 84 | 254 | 22 | 5,90 |
Wykończenie powierzchni produktów - kolor | |||||
Kod | Kolor standardowy | Kod | Opcjonalny kolor | Kod | Opcjonalny kolor |
102…AR | Czerwony | 102…AS | Pomarańczowy |
102…AY
|
Żółty |
Dystrybutor w Polsce ELD POLAND ul. Roosevelta 120B 41-800 Zabrze |
Tel. 32 630 10 10 Fax 32 630 32 32 biuro@donati.pl |