Stal stopowa klasa wytrzymałości 8 |
Łańcuch mm |
Rozmiar | ||||||||||
PESO waga kg |
||||||||||||
Kod |
WILL t. |
C mm |
D mm |
E mm |
ØF mm |
G mm |
Ød mm |
ØH mm |
L mm |
M mm |
||
103 006 AR | 1,12 | 6 | 14 | 28 | 20 | 7,8 | 20 | 3 | 35 | 99 | 135 | 0,53 |
103 007 AR | 2 | (7) 8 | 20 | 33 | 25 | 10 | 28 | 3 | 45 | 122 | 165 | 0,93 |
103 010 AR | 3,15 | 10 | 27 | 44 | 35 | 12,5 | 35 | 3 | 58 | 151 | 207 | 1,73 |
103 013 AR | 5,3 | 13 | 31 | 54,5 | 40 | 16 | 38 | 4 | 71 | 184 | 255 | 3,30 |
103 016 AR | 8 | 16 | 40 | 67 | 52 | 20 | 50 | 5 | 84 | 212 | 300 | 6,00 |
Wykończenie powierzchni produktów - kolor | |||||
Kod | Kolor standardowy | Kod | Opcjonalny kolor | Kod | Opcjonalny kolor |
103…AR | Czerwony | 103…AS | Pomarańczowy | 103…AY | Żółty |
Dystrybutor w Polsce ELD POLAND ul. Roosevelta 120B 41-800 Zabrze |
Tel. 32 630 10 10 Fax 32 630 32 32 biuro@donati.pl |