Rozmiar |
Stal stopowa
Grade 10
|
Rozmiar | ||||||||||||
PESO waga kg |
||||||||||||||
Kod |
WILL t. |
Fi mm |
Lu mm |
Ch mm |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
||
1 | 115008AR | 0,3 | M8 | 14 | 17 | 31,5 | 32 | 40 | 11 | 54 | 9 | 30 | 29 | 0,31 |
115010AR | 2 | 10 | 31 | 0,32 | ||||||||||
115012AR | 1 | M12 | 21 | 0,33 | ||||||||||
2 | 115016AR | 1,6 | M16 | 27 | 22 | 45 | 42,5 | 56 | 16,5 | 78 | 13,3 | 45 | 39 | 1,00 |
115020AR | 2,5 | M20 | 30 | 1,05 | ||||||||||
3 | 115024AR | 4 | M24 | 30 | 32 | 60,5 | 59 | 85 | 25 | 119 | 20 | 60 | 60 | 3,00 |
115030AR | 6,3 | M30 | 45 | 3,10 |
Wykończenie powierzchni produktów - kolor | |
Kod | Kolor standardowy |
115…AR | Czerwony |
Dystrybutor w Polsce ELD POLAND ul. Roosevelta 120B 41-800 Zabrze |
Tel. 32 630 10 10 Fax 32 630 32 32 biuro@donati.pl |