Stal stopowa
Grade 8 |
Rozmiar nominalny
Ø d
mm
|
Pitch
p
mm
|
Szerokość wewnętrzna
w1 min
mm
|
Szerokość zewntrzna
w2 max
mm
|
||
Waga kg/m |
||||||
Kod |
WILL t. |
|||||
180 006 CN | 1,12 | 6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,8 |
180 007 CN | 1,5 | 7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,1 |
180 008 CN | 2 | 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,4 |
180 010 CN | 3,15 | 10 | 30 | 13 | 37 | 2,2 |
180 013 CN | 5,3 | 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,8 |
180 016 CN | 8 | 16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,7 |
180 020 CN | 12,5 | 20 | 60 | 26 | 74 | 9,0 |
180 022 CN | 15 | 22 | 66 | 28,6 | 81,4 | 10,9 |
180 026 CN | 21,2 | 26 | 78 | 33,8 | 96,2 | 15,2 |
180 032 CN | 31,5 | 32 | 96 | 41,6 | 118 | 23,0 |
od -40°C do 200°C | od 200°C do 300°C | od 300°C do 400°C |
100%
|
90% |
75%
|
Dystrybutor w Polsce ELD POLAND ul. Roosevelta 120B 41-800 Zabrze |
Tel. 32 630 10 10 Fax 32 630 32 32 biuro@donati.pl |