Stal stopowa
Klasa 8
|
Łańcuch mm |
Rozmiar | |||||||
PESO waga kg |
|||||||||
Kod |
WILL t. |
A mm |
B mm |
ØC mm |
D mm |
E mm |
LU mm |
||
181 006 8R | 1,12 | 6 | 7 | 11 | 13 | 16 | 16,5 | 43 | 0,087 |
181 007 8R | 2 | (7) 8 | 9,5 | 13,5 | 18 | 20 | 23 | 55 | 0,164 |
181 010 8R | 3,15 | 10 | 12 | 17 | 22 | 25 | 28 | 67 | 0,308 |
181 013 8R | 5,3 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 34 | 84 | 0,665 |
181 016 8R | 8 | 16 | 22 | 28 | 32 | 36 | 41 | 104 | 1,13 |
181 020 8R | 12,5 | 20 | 25 | 33 | 40 | 44 | 49 | 120 | 1,90 |
181 022 8R | 15 | 22 | 28 | 38 | 45 | 50 | 58 | 142 | 3,17 |
181 026 8R | 21,2 | 26 | 32 | 48 | 50 | 54 | 64 | 170 | 4,90 |
181 032 8R | 31,5 | 32 | 38 | 62 | 56 | 68 | 80 | 190 | 8,26 |
Wykończenie powierzchni produktów - kolor | |||||
Kod | Kolor standardowy | Kod | Opcjonalny kolor | Kod | Opcjonalny kolor |
181…8R | Czerwony | 181…80 | Pomarańczowy | 181…8Y |
Żółty |
Dystrybutor w Polsce ELD POLAND ul. Roosevelta 120B 41-800 Zabrze |
Tel. 32 630 10 10 Fax 32 630 32 32 biuro@donati.pl |