Stal stopowa
Klasa 8
|
Łańcuch mm |
Rozmiar | ||||||||||
PESO waga kg |
||||||||||||
Kod |
PORT.
WLL
t
|
A mm |
B mm |
C mm |
ØD mm |
E mm |
ØF mm |
G mm |
H mm |
L mm |
||
184 006 AR | 1,12 | 6 | 30 | 17 | 41 | 3 | 39,5 | 7,8 | 20 | 72 | 27 | 0,16 |
184 007 AR | 2 | (7) 8 | 36 | 22 | 54 | 3 | 54 | 10 | 28 | 96 | 30 | 0,40 |
184 010 AR | 3,15 | 10 | 46 | 28 | 75 | 3 | 70 | 12,5 | 35 | 124 | 43 | 0,84 |
184 013 AR | 5,3 | 13 | 57 | 36 | 93 | 4 | 86 | 16 | 38 | 154 | 52 | 1,62 |
184 016 AR | 8 | 16 | 70 | 42 | 108 | 5 | 101 | 20 | 50 | 179 | 64 | 2,35 |
184 020 AR | 12,5 | 20 | 80 | 79 | 134 | 5 | 123 | 24 | 60 | 219 | 90 | 4,80 |
Wykończenie powierzchni produktów - kolor | |||||
Kod | Kolor standardowy | Kod | Opcjonalny kolor | Kod | Opcjonalny kolor |
184…AR | Czerwony | 184…AN | Pomarańczowy | 184…AY | Żółty |
Dystrybutor w Polsce ELD POLAND ul. Roosevelta 120B 41-800 Zabrze |
Tel. 32 630 10 10 Fax 32 630 32 32 biuro@donati.pl |