Stal stopowa
Klasa 8
|
Łańcuch mm |
Rozmiar | ||||||||||||
PESO waga kg |
||||||||||||||
Kod |
WILL t. |
A mm |
B mm |
D mm |
E mm |
F mm |
H mm |
L mm |
M mm |
N mm |
P mm |
R mm |
||
106106AR | 1,25 | 6 | 10 | 34 | 27 | 20 | 16 | 35 | 162 | 38 | 63 | 39 | 12,5 | 0,92 |
106107AR | 2 | (7) 8 | 10 | 31 | 33 | 26 | 20 | 45 | 188 | 38 | 63 | 39 | 12,5 | 1,32 |
106110AR | 3,2 | 10 | 12,5 | 40 | 44 | 35 | 27 | 58 | 228 | 47 | 79 | 48 | 16 | 2,30 |
106113AR | 5,4 | 13 | 15 | 50 | 54 | 41 | 30 | 71 | 285 | 58 | 96 | 60 | 19 | 4,40 |
106116AR | 8 | 16 | 17,5 | 65 | 66 | 53 | 35 | 84 | 337 | 72 | 120 | 60 | 24 | 8,00 |
Wykończenie powierzchni produktów - kolor | |||||
Kod | Kolor standardowy | Kod | Opcjonalny kolor | Kod | Opcjonalny kolor |
106…AR | Czerwony | 106…AS | Pomarańczowy | 106…AY |
Żółty |
Dystrybutor w Polsce ELD POLAND ul. Roosevelta 120B 41-800 Zabrze |
Tel. 32 630 10 10 Fax 32 630 32 32 biuro@donati.pl |