Stal stopowa
Grade 8
|
Łańcuch mm |
Rozmiar | ||||||||
PESO waga kg |
||||||||||
Kod |
WILL t. |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
||
118015EZ | 2 | (7) 8 | 63 | 31 | 38 | 12,5 | 149 | 174 | 39 | 1,00 |
118030EZ | 3,2 | 10 | 79 | 40 | 47 | 16 | 180 | 212 | 48 | 1,50 |
118045EZ | 5,4 | 13 | 96 | 50 | 58 | 19 | 224 | 262 | 60 | 3,30 |
118070EZ | 8 | 16 | 120 | 65 | 72 | 24 | 280 | 328 | 70 | 6,28 |
118110EZ | 11,5 | 19 | 136 | 68 | 82 | 27 | 308 | 362 | 82 | 8,00 |
118150EZ | 16 | 22 | 154 | 84 | 92 | 31 | 370 | 432 | 92 | 13,20 |
118200EZ | 22 | 26 | 191 | 107 | 115 | 38 | 447 | 523 | 108 | 22,20 |
118300EZ | 31,5 | 32 | 222 | 117 | 132 | 45 | 527 | 617 | 132 | 38,20 |
Wykończenie powierzchni produktów - kolor | |||
Kod | Kolor standardowy | Kod | Opcjonalny kolor |
118…EZ | Ocynkowany | 118…ev | Czerwony |
Dystrybutor w Polsce ELD POLAND ul. Roosevelta 120B 41-800 Zabrze |
Tel. 32 630 10 10 Fax 32 630 32 32 biuro@donati.pl |