Stal stopowa
Grade 8
|
Rozmiar | Rozmiar | ||||||||||||
PESO waga kg |
||||||||||||||
Kod |
WILL t. |
A mm |
B mm |
C mm |
D1 mm |
E mm |
F mm |
L mm |
M mm |
N mm |
P mm |
R mm |
||
145045ES | 5,4 | 2,5-V | 15 | 50 | 208 | 32 | 50 | 40 | 250 | 58 | 96 | 60 | 19 | 9 |
145070ES | 8 | 4-V | 17,5 | 65 | 238 | 36 | 60 | 48 | 293 | 72 | 120 | 70 | 24 | 19 |
145110ES | 11,5 | 4-V | 22 | 68 | 238 | 36 | 60 | 48 | 304 | 83 | 136 | 82 | 27 | 14 |
145150ES | 16 | 6-V | 24 | 84 | 301 | 45 | 75 | 60 | 371 | 92 | 154 | 92 | 31 | 23 |
145200ES | 22 | 8-V | 29 | 107 | 337 | 50 | 85 | 67 | 445 | 115 | 191 | 108 | 38 | 35 |
145300ES | 31,5 | 10-V | 34 | 117 | 377 | 56 | 95 | 75 | 485 | 132 | 222 | 132 | 45 | 60 |
Wykończenie powierzchni produktów - kolor | |
Kod | Kolor standardowy |
145…ES | Czerwony |
Dystrybutor w Polsce ELD POLAND ul. Roosevelta 120B 41-800 Zabrze |
Tel. 32 630 10 10 Fax 32 630 32 32 biuro@donati.pl |