Stal węglowa
Grade 4
|
Stal stopowa
Grade 8
|
Łańcuch mm |
Rozmiar | |||||||||||||||
PESO waga kg |
||||||||||||||||||
Kod |
WILL t. |
Kod |
WILL t. |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
D1 mm |
E mm |
F mm |
H mm |
L mm |
M mm |
N mm |
P mm |
R mm |
||
167007DS | 0,8 | 167010ES | 1,25 | 6 | 8 | 27 | 77 | 24 | 20 | 21 | 15 | 31 | 116 | 31 | 51 | 30 | 10 | 0,47 |
167010DS | 1 | 167015ES | 1,6 | 7 | 10 | 33 | 82 | 26 | 22 | 23 | 18 | 34 | 140 | 38 | 63 | 39 | 12,5 | 1,00 |
167015DS | 1,6 | 167020ES | 2,5 | 8 | 12,5 | 42 | 94 | 27 | 23 | 27 | 23 | 38 | 163 | 47 | 79 | 48 | 16 | 1,40 |
167020DS | 2 | 167030ES | 3,2 | 10 | 12,5 | 40 | 106 | 32 | 27 | 31 | 23 | 42 | 172 | 47 | 79 | 48 | 16 | 1,66 |
167030DS | 3,2 | 167045ES | 5,4 | 13 | 15 | 50 | 132 | 40 | 35 | 37 | 29 | 50 | 213 | 58 | 96 | 60 | 19 | 3,65 |
167050DS | 5 | 167070ES | 8 | 16 | 17,5 | 65 | 165 | 51 | 43 | 49 | 37 | 62 | 266 | 72 | 120 | 70 | 24 | 5,87 |
167075DS | 7,5 | 167110ES | 11,5 | 19 | 22 | 68 | 198 | 58 | 53 | 60 | 43 | 75 | 310 | 82 | 136 | 82 | 27 | 9,75 |
167100DS | 10 | 167150ES | 16 | 22 | 24 | 84 | 222 | 66 | 58 | 67 | 52 | 84 | 352 | 92 | 154 | 92 | 32 | 15,3 |
167150DS | 15 | 167200ES | 22 | 26 | 29 | 107 | 283 | 87 | 78 | 80 | 64 | 110 | 434 | 115 | 191 | 108 | 38 | 26,50 |
- | 20 | 167300ES | 31,5 | 32 | 34 | 117 | 339 | 97 | 87 | 94 | 80 | 120 | 512 | 132 | 222 | 132 | 45 | 50,00 |
Wykończenie powierzchni produktów - kolor | |||||
Kod | Kolor standardowy | Kod | Opcjonalny kolor | Kod | Opcjonalny kolor |
167…DS
167…ES
|
Czerwony |
167…D5
167…E5
|
Niebieski Pomarańczowy |
167…DV
167…EV
|
Nero Czarny |
Dystrybutor w Polsce ELD POLAND ul. Roosevelta 120B 41-800 Zabrze |
Tel. 32 630 10 10 Fax 32 630 32 32 biuro@donati.pl |