Stal węglowa
Klasa 4
|
Stal stopowa
Klasa 8
|
Łańcuch
mm |
Rozmiar | ||||||||||||
PESO waga kg |
|||||||||||||||
Kod |
WILL t. |
Kod |
WILL t. |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
D1 mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
L mm |
||
101007DS | 0,8 | 101010E5 | 1,25 | 6 | 9,5 | 19 | 77 | 23 | 20 | 21 | 15 | 15 | 31 | 82 | 0,33 |
101010DS | 1 | 101015E5 | 1,6 | 7 | 11 | 25 | 82 | 26 | 22 | 23 | 18 | 18 | 34 | 93 | 0,46 |
101015DS | 1,6 | 101020E5 | 2,5 | 8 | 13 | 27 | 94 | 27 | 23 | 27 | 23 | 23 | 38 | 105 | 0,75 |
101020DS | 2 | 101030E5 | 3,2 | 10 | 15 | 32 | 106 | 31 | 27 | 31 | 23 | 24 | 42 | 121 | 1,05 |
101030DS | 3,2 | 101045E5 | 5,4 | 13 | 18 | 38 | 132 | 40 | 35 | 37 | 29 | 30 | 50 | 146 | 1,86 |
101050DS | 5 | 101070E5 | 8 | 16 | 23 | 51 | 165 | 51 | 43 | 49 | 37 | 37 | 62 | 187 | 3,95 |
101075DS | 7,5 | 101110E5 | 11,5 | 19 | 29 | 64 | 198 | 58 | 53 | 60 | 43 | 46 | 75 | 230 | 7,20 |
101100DS | 10 | 101150E5 | 16 | 22 | 33 | 70 | 222 | 66 | 58 | 67 | 52 | 57 | 84 | 255 | 10,20 |
101150DS | 15 | 101200E5 | 22 | 26 | 39 | 90 | 283 | 87 | 78 | 80 | 64 | 65 | 110 | 320 | 20,30 |
Wykończenie powierzchni produktów - kolor | |||||
Kod | Kolor standardowy | Kod | Opcjonalny kolor | Kod | Opcjonalny kolor |
101…DS
101…E5
|
Czerwony |
101…D7
101…E7
|
Żółty |
101…D5
101…ES
|
Niebieski Pomarańczowy |
Dystrybutor w Polsce ELD POLAND ul. Roosevelta 120B 41-800 Zabrze |
Tel. 32 630 10 10 Fax 32 630 32 32 biuro@donati.pl |