Rozmiar | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
a4 (mm) | 120 | 135 | 155 | 170 | 190 | 215 |
Kod
|
Rozmiar | Rozmiar |
Waga kg |
|||||||||||
Klasa P | Klasa T | Klasa V |
a1 mm |
a2 mm |
a2 mm |
b1 mm |
d1 mm |
e mm |
f1 mm |
h mm |
l1 mm |
l2 mm |
||
135040PS | 135040TS | 135040VS | 40 | 180 | 140 | 230 | 150 | 150 | 375 | 754 | 190 | 885 | 1085 | 382 |
135440VS | 135440PS | 135440TS | 410 | |||||||||||
135050PS | 135050TS | 135050VS | 50 | 200 | 160 | 260 | 170 | 170 | 420 | 842 | 212 | 965 | 1165 | 392 |
135450VS | 135450PS | 135450TS | 428 | |||||||||||
135063PS | 135063TS | 135063VS | 63 | 224 | 180 | 292 | 190 | 190 | 460 | 944 | 236 | 1090 | 1290 | 547 |
135463VS | 135463PS | 135463TS | 597 | |||||||||||
135080PS | 135080TS | 135080VS | 80 | 250 | 200 | 325 | 212 | 212 | 515 | 1062 | 265 | 1235 | 1435 | 759 |
135480VS | 135480PS | 135480TS | 819 | |||||||||||
135098PS | 135098TS | 135098VS | 100 | 280 | 224 | 364 | 236 | 236 | 575 | 1186 | 300 | 1375 | 1575 | 1060 |
135498VS | 135498PS | 135498TS | 1130 | |||||||||||
135099PS | 135099TS | 135099VS | 125 | 315 | 250 | 408 | 265 | 265 | 645 | 1330 | 335 | 1550 | 1750 | 1491 |
135499VS | 135499PS | 135499TS | 1581 |
Rozmiar |
y1/y2
mm
|
Opcja
Hak dwurożny
DIN 15402/1 UNI 9470/1
|
Combination Cod | Lenghts | ||
Klasa P | Klasa T | Clasa V | ||||
6
8 10 12 16 20 25 |
93 105 118 133 149 166 185 |
Punched Y dimension and ELD standard safety catch![]() |
135 6xx PS |
135 6xx TS |
135 6xx VS |
l1 |
135 7xx PS | 135 7xx TS | 135 7xx VS | l2 | |||
32
40 50 63 80 100 125 |
207
233 265 297 331 370 415 |
Y dimension with ss pin and ELD standard safety catch![]() |
135 8xx PS |
135 8xx TS | 135 8xx VS | l1 |
135 9xx PS | 135 9xx TS | 135 9xx VS | l2 |
Dystrybutor w Polsce ELD POLAND ul. Roosevelta 120B 41-800 Zabrze |
Tel. 32 630 10 10 Fax 32 630 32 32 biuro@donati.pl |