Rozmiar | 012 | 025 | 05 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
a4 (mm) | 20 | 24 | 30 | 35 | 38 | 43 | 48 | 56 | 62 | 71 |
Kod | Rozmiar | Rozmiar |
Waga kg |
||||||||||||
Klasa P | Klasa T | Klasa V |
a1 mm |
a2 mm |
a3 mm |
b1 mm |
b2 mm |
d1 mm |
h1 mm |
h2 mm |
l0 mm |
l1 mm |
l2 mm |
||
139112PS | - | 139112VS | 012 | 30 | 24 | 34 | 19 | 15 | 16 | 22 | 19 | 108 | - | - | 0,45 |
139125PS | - | 139125VS | 025 | 36 | 28 | 41 | 22 | 19 | 20 | 28 | 24 | 125 | - | - | 0,70 |
nie jest dostępny | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
139150PS | 139150TS | - | 05 | 43 | 34 | 49 | 29 | 24 | 24 | 37 | 31 | 152 | - | - | 1,5 |
nie jest dostępny | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
140000PS | - | 140000VS | 1 | 50 | 40 | 57 | 38 | 32 | 30 | 48 | 40 | - | 197 | - | 3,0 |
140001PS | - | 140001VS | 1,6 | 56 | 45 | 64 | 45 | 38 | 36 | 55 | 48 | - | 224 | - | 4,0 |
140002PS | 140002TS | 140002VS | 2,5 | 63 | 50 | 72 | 53 | 45 | 42 | 67 | 58 | - | 253 | - | 7,0 |
140004PS | 140004TS | 140004VS | 4 | 71 | 56 | 80 | 63 | 53 | 48 | 80 | 67 | - | 285 | - | 10,0 |
140005PS | 140005TS | 140005VS | 5 | 80 | 63 | 90 | 71 | 60 | 53 | 90 | 75 | - | 318 | 366 | 12,5 |
140005VS | 140405TS | 140405VS | 15 | ||||||||||||
135050PS | 135050TS | 135050VS | 6 | 90 | 71 | 101 | 80 | 67 | 60 | 100 | 85 | - |
380 (391) |
525 | 18 |
135450VS | 135450PS | 135450TS | 23,5 | ||||||||||||
140006PS | 140006TS | 140006VS | 224 | 180 | 292 | 190 | 190 | 460 | 944 | 236 | 1090 | 1290 | 547 | ||
140406PS | 140406TS | 140406VS | 597 | ||||||||||||
140008PS | 140008TS | 140008VS | 8 | 100 | 80 | 113 | 90 | 75 | 67 | 112 | 95 | - |
418 (470) |
580 | 31 |
140408PS | 140408TS | 140408VS | 37 |
Rozmiar | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
a4 (mm) | 81 | 90 | 100 | 110 | 125 | 145 | 166 | 185 | 208 | 232 | 260 | 292 |
Kod | Rozmiar | Rozmiar |
Waga kg |
|||||||||||
Klasa P | Klasa T | Klasa V |
a1 mm |
a2 mm |
a3 mm |
b1 mm |
b2 mm |
d1 mm |
h1 mm |
h2 mm |
l1 mm |
l2 mm |
||
140010PS | 140010TS | 140010VS | 10 | 112 | 90 | 127 | 100 | 85 | 75 | 125 | 106 |
452 (540) |
652 | 39 |
140410PS | 140410TS | 140410VS | 50 | |||||||||||
140012PS | 140012TS | 140012VS | 12 | 125 | 100 | 143 | 112 | 95 | 85 | 140 | 118 |
510 (540) |
710 | 54 |
140412PS | 140412TS | 140412VS | 69 | |||||||||||
140016PS | 140016TS | 140016VS | 16 | 140 | 112 | 160 | 125 | 106 | 95 | 160 | 132 | 582 | 782 | 82 |
140416PS | 140416TS | 140416VS | 93 | |||||||||||
140020PS | 140020TS | 140020VS | 20 | 160 | 125 | 180 | 140 | 118 | 106 | 180 | 150 | 653 | 853 | 110 |
140420PS | 140420TS | 140420VS | 123 | |||||||||||
140025PS | 140025TS | 140025VS | 25 | 180 | 140 | 202 | 160 | 132 | 118 | 200 | 170 | 724 | 924 | 157 |
140425PS | 140425TS | 140425VS | 174 | |||||||||||
140032PS | 140032TS | 140032VS | 32 | 200 | 160 | 225 | 180 | 150 | 132 | 224 | 190 | 796 | 996 | 215 |
140432VS | 140432PS | 140432TS | 236 | |||||||||||
140040PS | 140040TS | 140040VS | 40 | 224 | 180 | 252 | 200 | 170 | 150 | 250 | 212 | 893 | 1093 | 310 |
140440VS | 140440PS | 140440TS | 340 | |||||||||||
140050PS | 140050TS | 140050VS | 50 | 250 | 200 | 285 | 224 | 190 | 170 | 280 | 236 | 990 | 1190 | 430 |
140450VS | 140450PS | 140450TS | 470 | |||||||||||
140063PS | 140063TS | 140063VS | 63 | 280 | 224 | 320 | 250 | 212 | 190 | 315 | 265 | 1120 | 1320 | 600 |
140463VS | 140463PS | 140463TS | 650 | |||||||||||
140080PS | 140080TS | 140080VS | 80 | 315 | 250 | 358 | 280 | 236 | 212 | 355 | 300 | 1270 | 1470 | 860 |
140480VS | 140480PS | 140480TS | 920 | |||||||||||
140098PS | 140098TS | 140098VS | 100 | 355 | 280 | 402 | 315 | 265 | 236 | 400 | 335 | 1415 | 1615 | 1220 |
140498VS | 140498PS | 140498TS | 1290 | |||||||||||
140099PS | 140099TS | 140099VS | 125 | 400 | 315 | 450 | 355 | 300 | 265 | 450 | 375 | 1590 | 1790 | 1740 |
140499PS | 140499TS | 140499VS | 1830 |
Rozmiar |
y
mm
|
Option
POINT HOOK
DIN 15401/1 UNI 9469/1
|
Combination Code | Lenghts | ||
Klasa P | Klasa T | Clasa V | ||||
6
8 10 12 |
130
145 160 180 |
Punched Y dimension and ELD standard safety catch
![]() |
140 6xx PS |
140 6xx TS |
140 6xx VS |
l1 |
140 7xx PS | 140 7xx TS | 140 7xx VS | l2 | |||
16
20 25 32 40 |
200
225 255 290 320 |
Y dimension with ss pin and ELD standard safety catch
![]() |
140 2xx PS |
140 2xx TS | 140 2xx VS | l1 |
140 3xx PS | 140 3xx TS | 140 3xx VS | l2 | |||
50
63 80 100 125 |
355
400 450 505 570 |
Y dimension with ss pin and DIN 15106 safety catch![]() |
140 8xx PS |
140 8xx TS | 140 8xx VS | l1 |
140 9xx PS | 140 9xx TS | 140 9xx VS | l2 |
Rozmiar haka
DIN 15402
|
Dimensional tollerance | ||||||||
a1 mm |
a2 mm |
a3 mm |
b1 mm |
b2 mm |
d1 mm |
h1 mm |
h2 mm |
l1 mm |
|
da 4 a 5 |
+4
0
|
||||||||
da 6 a 8 |
+5 0 |
||||||||
da 10 a 16 |
+6 0 |
||||||||
da 20 a 32 |
+8 0 |
||||||||
da 40 a 63 |
+16 0 |
±12 |
+20 0 |
+16 0 |
+24 0 |
||||
da 80 a 125 |
+20 0 |
±16 |
+25 0 |
+20 0 |
+32 0 |
Dystrybutor w Polsce ELD POLAND ul. Roosevelta 120B 41-800 Zabrze |
Tel. 32 630 10 10 Fax 32 630 32 32 biuro@donati.pl |