Kod | Rozmiar | Rozmiar | Waga | |||||||||
Klasa P opcja 1 |
Klasa V opcja 2 |
Klasa V opcja 3 |
1 | 2 |
a mm |
b1 mm |
b2 mm |
d5 mm |
u1 mm |
v mm |
||
nie jest dostępny | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
635 302 PS | 635 302 VG | 635 302 VS | 2,5 | - | 25 | 80 | 20 | 30 | 63,5 | 155 | 9,2 | |
635 304 PS | 635 304 VG | 635 304 VS | 4 | - | 28 | 90 | 22,5 | 35 | 71 | 175 | 14,3 | |
nie jest dostępny | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
635 306 PS | 635 306 VG | 635 306 VS | - | 6 | 35,5 | 125 | 27,5 | 45 | 90 | 240 | 35,3 | |
635 308 PS | 635 308 VG | 635 308 VS | - | 8 | 40 | 140 | 30 | 50 | 98 | 265 | 41 | |
635 310 PS | 635 310 VG | 635 310 VS | - | 10 | 45 | 160 | 30 | 55 | 110 | 280 | 60 | |
635 312 PS | 635 312 VG | 635 312 VS | - | 12 | 50 | 180 | 35 | 60 | 127 | 315 | 89 | |
635 316 PS | 635 316 VG | 635 316 VS | - | 16 | 56 | 190 | 35 | 70 | 136 | 370 | 98 | |
635 320 PS | 635 320 VG | 635 320 VS | - | 20 | 62,5 | 200 | 40 | 80 | 150 | 415 | 166 | |
635 325 PS | 635 325 VG | 635 325 VS | - | 25 | 70 | 220 | 45 | 90 | 166 | 460 | 174 | |
635 332 PS | 635 332 VG | 635 332 VS | - | 32 | 80 | 260 | 50 | 100 | 188 | 500 | 259 |
Kolor standardowy | Kolor opcjonalny produktu - tabela kodów | ||||
Kod | Kolor standardowy | Kod | Kolor opcjonalny | Kod | Kolor opcjonalny |
635…PS
635…VS
635…VG
|
Własny kolor |
635…PT
635…VT
635…VR
|
NERO RAL 9005
Czarny RAL 9005
|
635…PU
635…VU
635…VV
|
GIALLO RAL 1007
Żółty RAL 1007
|
Kod | Rozmiar | Rozmiar | Waga | |||||||||
Klasa P opcja 1 |
Klasa V opcja 2 |
Klasa V opcja 3 |
1 | 2 |
a mm |
b1 mm |
b2 mm |
d5 mm |
u1 mm |
v mm |
||
635 402 PS | 635 402 VG | 635 402 VS | 2,5 | - | 25 | 80 | 20 | 30 | 63,5 | 155 | 9,2 | |
635 404 PS | 635 404 VG | 635 404 VS | 4 | - | 28 | 90 | 22,5 | 35 | 71 | 175 | 14,3 | |
nie jest dostępny | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
635 406 PS | 635 406 VG | 635 406 VS | - | 6 | 35,5 | 125 | 27,5 | 45 | 90 | 240 | 35,3 | |
635 408 PS | 635 408 VG | 635 408 VS | - | 8 | 40 | 140 | 30 | 50 | 98 | 265 | 41 | |
635 410 PS | 635 410 VG | 635 410 VS | - | 10 | 45 | 160 | 30 | 55 | 110 | 280 | 60 | |
635 412 PS | 635 412 VG | 635 412 VS | - | 12 | 50 | 180 | 35 | 60 | 127 | 315 | 89 | |
635 416 PS | 635 416 VG | 635 416 VS | - | 16 | 56 | 190 | 35 | 70 | 136 | 370 | 98 | |
635 420 PS | 635 420 VG | 635 420 VS | - | 20 | 62,5 | 200 | 40 | 80 | 150 | 415 | 166 | |
635 425 PS | 635 425 VG | 635 425 VS | - | 25 | 70 | 220 | 45 | 90 | 166 | 460 | 174 | |
635 332 PS | 635 432 VG | 635 432 VS | - | 32 | 80 | 260 | 50 | 100 | 188 | 500 | 259 |
Kolor standardowy | Kolor opcjonalny produktu - tabela kodów | ||||
Kod | Kolor standardowy | Kod | Kolor opcjonalny | Kod | Kolor opcjonalny |
635…PS
635…VS
635…VG
|
Własny kolor |
635…PT
635…VT
635…VR
|
NERO RAL 9005
Czarny RAL 9005
|
635…PU
635…VU
635…VV
|
GIALLO RAL 1007
Żółty RAL 1007
|
Dystrybutor w Polsce ELD POLAND ul. Roosevelta 120B 41-800 Zabrze |
Tel. 32 630 10 10 Fax 32 630 32 32 biuro@donati.pl |